Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

US Stocks with Highest Cash

Here's the list of US companies with the highest cash holdings on Kalkine, featuring cash and cash equivalents, share prices, and key financial data to assess corporate liquidity.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
Cash & ST investments
PriceUSD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capUSD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighUSD
52W LowUSD
Employees
Country
RevenueTTM USD
365.51B 856700.01 -1.45% 603.00 2.52 1222.02B 14.36 59657.31 USD +36.30% 0.00% Finance Neutral 0.10 878327.71 698000.00 387,815 United States 384.69B
265.10B 282.57 -2.20% 53.41M 1.07 3445.04B 14.75 19.15 USD +88.96% 0.30% Technology Services StrongBuy 1.68 408.61 270.70 190,820 United States 471.14B
117.16B 260.21 -2.19% 85.80M 1.54 2813.69B 21.03 12.37 USD +74.78% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.87 287.20 196.00 1,576,000 United States 797.46B
115.09B 72.73 -6.61% 11.12M 2.08 123.74B 27.84 2.61 USD +25.88% 0.43% Finance Buy 1.67 98.75 58.95 3,182 United States 11.75B
99.37B 181.60 -9.26% 306.12M 2.83 4376.56B 22.96 7.91 USD +125.15% 0.26% Electronic Technology StrongBuy 1.72 243.37 164.27 42,000 United States 302.97B
90.41B 123.62 -9.05% 171.36M 1.56 1678.89B - - - 0.00% Communications Buy 4.87 225.64 104.83 - United States -
83.05B 605.08 -3.96% 28.68M 0.97 1546.73B 20.63 29.33 USD +29.58% 0.33% Technology Services StrongBuy 2.27 779.82 520.26 78,865 United States 241.61B
78.65B 83.95 +2.19% 10.35M 2.02 116.93B 9.31 9.02 USD -1.70% 0.00% Retail Trade Buy 0.91 139.12 71.94 25,474 United States 64.45B
68.50B 92.58 -0.85% 13.27M 1.63 160.10B 15.79 5.86 USD +37.50% 1.32% Finance Buy 0.45 114.53 83.96 33,000 United States 30.50B
64.51B 535.93 -3.58% 42.51M 1.50 3979.92B 27.99 19.15 USD +36.23% 0.65% Technology Services StrongBuy 1.66 559.15 349.20 223,000 United States 346.44B
63.12B 108.07 +2.64% 19.29M 2.09 255.11B 25.45 4.25 USD -50.48% 0.98% Retail Trade StrongBuy 1.46 181.10 91.99 131,462 United States 149.45B
56.72B 344.17 -1.53% 75.68M 1.42 5001.54B 38.35 8.97 USD +20.31% 0.30% Electronic Technology Buy 0.67 355.38 243.42 167,000 United States 478.83B
54.01B 52.25 -10.33% 270.28M 1.65 277.71B - -2.39 USD -22658.49% 0.00% Electronic Technology Buy 3.87 142.35 32.89 85,100 United States 59.89B
45.94B 343.69 -10.77% 79.67M 1.98 1358.52B 378.06 0.91 USD -39.26% 0.00% Consumer Durables Buy 1.82 498.83 297.38 134,785 United States 103.57B
43.46B 656.39 -17.46% 77.87M 2.88 742.65B 8.84 74.21 USD +878.77% 0.07% Electronic Technology StrongBuy 2.99 1255.00 192.59 61,000 United States 133.19B
43.20B 324.97 -2.29% 4.58M 1.51 217.91B 18.30 17.76 USD +19.24% 1.10% Finance Buy 0.86 387.49 290.97 76,800 United States 86.49B
37.08B 115.16 -6.93% 56.88M 1.09 348.21B 18.06 6.38 USD +47.65% 1.62% Technology Services Buy 2.60 250.25 111.66 141,000 United States 71.78B
36.34B 4.26 -11.25% 10.67M 1.25 4.93B 20.02 0.21 USD +10540.00% 0.00% Finance Neutral 2.27 12.39 2.96 7,000 United States 161.32B
34.64B 28.64 +3.28% 16.85M 2.22 32.70B 19.32 1.48 USD -58.13% 3.53% Retail Trade StrongBuy 0.57 34.30 24.51 776,682 United States 187.95B
34.11B 12.53 -1.10% 54.19M 1.13 50.04B - -1.83 USD -257.17% 4.74% Consumer Durables Buy 1.10 17.78 11.11 169,000 United States 186.97B
31.22B 89.33 -3.35% 11.32M 1.32 75.35B 20.47 4.36 USD -12.31% 0.75% Consumer Durables Buy 0.73 93.70 67.06 155,000 United States 186.95B
26.50B 126.56 +4.37% 1.35M 1.47 74.26B 17.55 7.21 USD -2.22% 2.41% Technology Services StrongBuy 0.63 149.11 106.06 25,382 United States 16.69B
24.53B 79.48 -1.18% 3.96M 1.73 25.85B - -1.84 USD -117.11% 0.00% Technology Services Buy 1.76 165.30 75.80 33,500 United States 18.21B
23.98B 291.53 -10.43% 53.83M 2.38 1391.66B 37.22 7.83 USD +100.12% 0.80% Electronic Technology StrongBuy 2.81 495.00 289.96 33,000 United States 89.10B
22.85B 117.27 -4.47% 6.04M 1.39 69.25B - -1.85 USD -127.36% 1.75% Finance Buy 1.07 153.29 99.56 6,140 United States 30.88B
21.30B 1065.59 +1.83% 4.74M 1.95 472.19B 51.33 20.76 USD +14.01% 0.55% Retail Trade Buy -0.02 1096.50 844.06 355,000 United States 303.15B
21.20B 64.96 -7.65% 1.24M 1.73 4.67B 12.11 5.37 USD - 0.88% Technology Services StrongBuy 0.54 79.11 31.19 3,109 United States 4.40B
21.20B 98.30 -3.00% 7.32M 1.71 88.24B 31.34 3.14 USD +50.44% 0.75% Finance Buy 1.08 144.84 82.67 5,043 United States 23.53B
20.71B 172.50 -2.54% 11.26M 0.81 136.70B 19.00 9.08 USD - 0.00% Electronic Technology StrongBuy 1.62 254.35 165.01 182,000 United States 94.91B
19.94B 41.76 -3.11% 4.63M 0.76 102.42B 79.60 0.52 USD +78.25% 0.62% Finance StrongBuy 1.16 49.56 35.61 250,000 United States 77.14B
18.84B 1530.28 -12.05% 2.16M 2.89 77.58B 41.64 36.75 USD -9.25% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.29 2342.00 1469.01 123,670 United States 35.18B
18.06B 48.60 -5.02% 3.30M 1.52 11.16B 12.90 3.77 USD +29.83% 3.13% Finance Buy 1.45 66.59 35.53 7,787 United States 11.47B
17.23B 272.32 -1.45% 9.66M 1.33 655.56B 41.31 6.59 USD -36.38% 1.91% Health Technology Buy -0.44 282.01 185.12 140,800 United States 99.35B
16.89B 85.86 -5.34% 1.19M 1.20 22.78B - -7.85 USD -390.40% 0.00% Health Technology Buy 1.36 124.00 79.52 7,807 United States 3.09B
16.76B 770.51 -7.48% 7.59M 1.76 203.94B 20.22 38.11 USD +517.57% 0.24% Producer Manufacturing Buy 1.06 1195.94 530.16 75,000 United States 44.01B
16.59B 95.73 -0.07% 31.05M 1.66 411.82B 28.23 3.39 USD +12.28% 2.19% Consumer Non-Durables Buy -0.13 97.39 67.27 65,900 United States 51.45B
16.04B 168.72 -1.32% 12.14M 1.40 125.48B 18.19 9.27 USD +50.69% 0.96% Consumer Services StrongBuy 1.23 220.81 146.28 24,300 United States 28.13B
15.93B 95.72 -7.62% 37.46M 1.94 376.85B 28.75 3.33 USD +27.48% 1.61% Electronic Technology Buy 0.94 130.37 70.54 82,400 United States 63.33B
15.90B 74.07 -1.28% 6.01M 1.45 23.07B 7.74 9.57 USD +4.62% 1.65% Finance Buy 0.78 88.77 63.08 20,000 United States 18.92B
15.78B 404.40 -17.26% 71.23M 2.60 660.17B 87.90 4.60 USD +127.38% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 2.60 658.52 188.22 31,000 United States 45.44B
15.37B 167.10 -0.13% 16.25M 1.50 387.30B 25.18 6.64 USD -3.13% 2.58% Consumer Non-Durables Buy 0.14 170.52 137.62 104,000 United States 87.92B
15.32B 344.40 -0.08% 1.44M 0.76 73.07B 18.86 18.26 USD +46.22% 0.91% Finance Buy 0.20 382.34 266.33 60,000 United States 17.68B
14.89B 81.33 +1.71% 19.93M 1.84 104.02B 9.45 8.60 USD +2147.92% 3.33% Retail Trade StrongBuy 0.06 110.68 69.51 300,000 United States 420.62B
14.71B 422.59 -3.20% 15.04M 2.14 809.54B 35.16 12.02 USD +18.98% 0.61% Finance StrongBuy 0.45 442.23 293.89 - United States 45.90B
14.65B 110.49 -4.55% 6.33M 1.20 35.90B 10.10 10.94 USD +9.57% 0.00% Transportation StrongBuy 1.73 138.77 84.64 113,200 United States 65.55B
14.36B 159.16 -10.82% 14.86M 1.84 200.74B 42.73 3.72 USD +41.74% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 2.29 217.41 114.52 5,115 United States 11.89B
14.27B 29.88 -2.96% 53.05M 1.43 170.31B 42.73 0.70 USD -59.24% 5.59% Health Technology Neutral 0.21 31.44 23.62 75,000 United States 63.62B
13.97B 89.92 -8.82% 7.93M 1.65 26.16B 3.28 27.40 USD - 0.00% Communications StrongBuy 1.00 147.25 65.76 12,100 United States 12.17B
13.61B 377.32 -3.91% 3.23M 1.28 102.74B 7.38 51.12 USD +445.13% 1.02% Energy Minerals Buy -1.11 493.98 161.93 18,500 United States 174.94B
13.19B 460.28 -3.80% 4.11M 1.45 248.84B 26.70 17.24 USD +33.29% 2.08% Health Technology Neutral 0.17 483.99 312.38 31,500 United States 38.98B
12.84B 265.16 +0.34% 8.21M 1.29 156.72B 19.55 13.57 USD +11.62% 2.50% Technology Services Buy 0.31 291.09 118.15 814,000 United States 74.18B
12.80B 212.93 -1.86% 10.46M 1.32 415.43B 15.57 13.67 USD +93.02% 3.25% Energy Minerals Buy -0.96 236.48 146.49 43,039 United States 228.45B
12.58B 63.13 -1.65% 9.03M 0.82 129.04B 13.99 4.51 USD +52.39% 3.93% Health Technology Buy 0.03 68.64 45.27 32,500 United States 50.05B
12.15B 165.30 -2.35% 18.80M 1.28 674.30B 16.98 9.73 USD +41.35% 2.43% Energy Minerals Buy -1.21 188.50 114.19 58,000 United States 393.83B
12.14B 170.13 -3.54% 9.24M 2.57 101.87B 38.67 4.40 USD +6.15% 0.00% Consumer Services Buy 1.38 193.45 110.81 8,200 United States 13.22B
11.74B 316.91 -14.89% 14.23M 2.29 201.50B 18.40 17.23 USD +153.32% 0.65% Electronic Technology Buy 2.50 595.51 110.22 97,000 United States 151.16B
11.53B 127.72 -1.12% 42.07M 1.94 1013.30B 46.27 2.76 USD +4.13% 0.76% Retail Trade StrongBuy 0.03 135.16 98.88 2,100,000 United States 735.84B
11.51B 75.63 -5.69% 9.96M 1.31 49.12B 28.63 2.64 USD +34.17% 0.00% Retail Trade StrongBuy 2.27 159.09 71.53 102,700 United States 27.72B
11.40B 222.41 -2.07% 8.18M 1.15 183.04B 20.27 10.97 USD +59.33% 0.76% Technology Services Buy 0.74 269.11 146.32 83,334 United States 43.94B
11.23B 614.41 -2.11% 1.74M 0.76 126.50B 40.74 15.08 USD +135.30% 0.00% Technology Services Buy 0.60 668.50 405.00 7,323 United States 21.85B
11.21B 316.80 -3.83% 2.37M 1.36 74.19B 17.09 18.54 USD +9.93% 1.76% Transportation Buy 0.68 345.37 204.29 530,000 United States 94.72B
11.16B 142.71 +0.20% 13.17M 1.41 194.48B 17.93 7.96 USD +51.39% 4.08% Consumer Non-Durables Neutral 0.10 171.48 123.47 306,000 United States 98.24B
11.16B 21.82 -0.05% 50.46M 0.92 146.99B 11.77 1.85 USD -39.78% 5.08% Communications Buy -0.58 29.43 19.89 133,030 United States 128.85B
11.11B 247.11 -2.84% 5.34M 1.04 233.55B 21.08 11.72 USD +40.24% 2.65% Technology Services Buy 1.21 332.46 199.19 286,800 United States 69.87B
11.03B 655.92 -2.49% 4.95M 1.33 571.42B 34.30 19.12 USD +22.29% 0.52% Finance StrongBuy 0.46 681.99 464.52 39,800 United States 36.32B
10.77B 288.24 -2.24% 7.97M 1.43 509.50B 49.61 5.81 USD +338.43% 2.35% Health Technology Buy -0.71 302.93 190.75 57,000 United States 66.01B
10.68B 68.78 -1.56% 30.11M 1.44 140.49B 40.79 1.69 USD -78.36% 0.00% Transportation StrongBuy 1.21 95.18 64.04 34,000 United States 56.53B
10.57B 154.99 -9.73% 50.01M 1.85 373.45B 108.63 1.43 USD +233.68% 0.00% Technology Services Buy 2.74 212.94 106.37 4,429 United States 7.29B
10.28B 58.96 -2.06% 11.25M 0.94 48.98B 11.25 5.24 USD +5.17% 0.93% Commercial Services Neutral 0.67 67.99 38.46 23,800 United States 34.43B
10.28B 663.31 -1.95% 1.72M 1.71 178.85B 36.87 17.99 USD -5.94% 0.96% Producer Manufacturing Buy -0.32 721.22 455.90 73,100 United States 47.98B
10.17B 447.00 +6.78% 1.75M 4.06 29.35B 27.17 16.45 USD +11.78% 0.00% Commercial Services Buy 1.30 479.53 271.22 11,800 United States 5.02B
9.87B 351.23 -3.86% 3.88M 1.08 97.95B 7.90 44.46 USD +825.57% 1.29% Energy Minerals Neutral -1.01 461.52 159.90 9,811 United States 153.97B
9.53B 272.48 -13.74% 5.24M 3.07 32.70B 16.99 16.03 USD +96.19% 0.58% Consumer Services Buy 0.56 342.00 185.34 16,000 United States 15.70B
9.40B 104.50 -1.56% 5.81M 1.27 55.02B 19.96 5.24 USD +2.50% 1.28% Producer Manufacturing Buy 0.20 139.24 93.86 25,900 United States 29.07B
9.31B 902.90 -2.98% 1.41M 1.28 93.39B 19.93 45.30 USD +8.44% 0.40% Health Technology Buy -0.13 991.73 591.52 15,410 United States 16.90B
9.27B 509.32 -3.43% 589.09K 0.86 44.22B 11.46 44.45 USD +21.89% 1.25% Finance Neutral 0.58 572.56 422.37 13,600 United States 20.11B
9.23B 319.25 -13.58% 17.05M 2.19 253.36B 27.53 11.60 USD +38.27% 0.54% Producer Manufacturing StrongBuy 1.77 739.67 203.40 36,500 United States 30.84B
9.17B 191.88 -3.30% 7.15M 1.19 258.93B 31.17 6.16 USD +26.39% 1.42% Electronic Technology Buy 0.38 226.88 166.74 180,000 United States 95.99B
9.17B 181.25 -1.05% 4.38M 1.84 42.71B - -1.12 USD -148.66% 0.00% Consumer Services Buy 0.65 189.25 125.34 17,700 United States 26.27B
8.91B 136.82 -9.69% 12.55M 1.38 36.23B - -2.83 USD -124.52% 0.00% Finance Buy 2.35 324.80 133.50 4,951 United States 4.58B
8.89B 84.04 -4.10% 9.24M 1.34 50.80B 113.75 0.74 USD -85.14% 0.00% Commercial Services Buy 1.74 88.51 48.21 10,205 United States 25.65B
8.84B 12.93 -5.14% 58.08M 0.86 8.57B - -0.73 USD -187.39% 0.00% Transportation Buy 2.05 18.79 10.09 139,100 United States 60.98B
8.83B 119.71 +1.35% 12.60M 1.77 124.40B 13.91 8.61 USD +33.82% 0.87% Non-Energy Minerals Buy 1.62 135.29 81.34 44,100 United States 26.23B
8.82B 104.84 -0.11% 11.65M 1.39 134.11B 25.81 4.06 USD +12.15% 2.72% Health Technology Buy -0.28 106.33 73.31 95,000 United States 37.54B
8.76B 314.73 -4.47% 6.55M 1.09 325.23B 36.36 8.66 USD +15.42% 0.54% Electronic Technology Buy 1.04 388.84 268.91 57,000 United States 52.58B
8.61B 81.71 -11.04% 16.42M 1.46 18.29B - -2.26 USD -275.74% 0.00% Technology Services StrongBuy 5.74 386.34 77.84 708 United States 680.67M
8.37B 39.56 -2.30% 28.31M 1.21 58.76B 18.96 2.09 USD +6.92% 4.05% Consumer Non-Durables Neutral 0.82 69.14 31.97 73,000 United States 45.89B
8.34B 3.20 -3.03% 52.03M 1.91 7.52B - -0.28 USD +82.72% 0.00% Consumer Durables Buy 0.84 7.06 3.10 35,032 United States 16.34B
8.23B 65.56 -1.25% 50.05M 1.07 269.21B 18.94 3.46 USD +44.58% 0.00% Technology Services Buy 0.65 116.73 61.39 16,000 United States 50.00B
8.14B 278.15 -10.70% 19.20M 2.04 254.17B 36.09 7.71 USD +40.62% 1.86% Electronic Technology Buy 1.63 334.03 152.73 33,000 United States 20.77B
8.06B 165.38 -6.48% 1.59M 1.08 141.12B 22.19 7.45 USD +66.94% 2.18% Non-Energy Minerals Sell 2.06 218.46 114.47 16,617 United States 17.11B
8.04B 120.37 -14.94% 48.25M 2.24 32.72B - -0.13 USD -114.14% 0.00% Technology Services Buy 3.11 299.86 73.52 1,543 United States 1.36B
7.95B 167.57 -3.96% 11.36M 1.55 207.84B - -3.15 USD -148.77% 1.86% Health Technology Buy 0.10 176.58 116.88 17,000 United States 31.06B
7.93B 553.64 -6.37% 6.52M 1.57 254.49B 21.72 25.49 USD +30.82% 1.06% Producer Manufacturing Buy 0.82 1073.46 537.08 118,000 United States 77.77B
7.69B 135.46 -1.08% 9.23M 1.30 162.73B 17.95 7.55 USD +1.26% 2.45% Energy Minerals Buy -1.20 154.28 85.59 9,900 United States 63.13B
7.68B 156.75 -9.49% 40.21M 3.08 167.38B 18.14 8.64 USD -16.67% 2.09% Electronic Technology Neutral 2.38 259.92 121.99 - United States 44.07B
7.60B 24.95 +0.40% 35.87M 1.00 88.60B 7.91 3.15 USD -47.65% 5.31% Consumer Services Neutral 0.21 32.85 20.48 179,000 United States 123.00B
7.57B 18.03 -16.95% 130.22M 2.35 7.30B - -1.98 USD -427.01% 0.00% Technology Services Buy 3.56 70.71 17.16 685 United States 707.01M
7.44B 185.20 -16.36% 31.45M 2.36 231.35B 27.56 6.72 USD +48.09% 0.50% Producer Manufacturing StrongBuy 2.33 438.50 135.50 23,300 United States 26.13B
7.29B 3.16 +0.00% 3.20M 1.03 14.24B 141.70 0.02 USD - 0.00% Transportation StrongBuy 0.87 5.79 2.93 22,335 United States 34.10B
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…