Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

Highest Revenue US Stocks

Explore US companies with the highest revenue on Kalkine, featuring annual sales, share prices, and financial data to compare the largest businesses by revenue.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
Revenue
PriceUSD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capUSD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighUSD
52W LowUSD
Employees
Country
RevenueTTM USD
716.92B 260.21 -2.19% 85.80M 1.54 2813.69B 21.03 12.37 USD +74.78% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.87 287.20 196.00 1,576,000 United States 797.46B
713.16B 127.72 -1.12% 42.07M 1.94 1013.30B 46.27 2.76 USD +4.13% 0.76% Retail Trade StrongBuy 0.03 135.16 98.88 2,100,000 United States 735.84B
478.83B 344.17 -1.53% 75.68M 1.42 5001.54B 38.35 8.97 USD +20.31% 0.30% Electronic Technology Buy 0.67 355.38 243.42 167,000 United States 478.83B
447.57B 395.72 -3.34% 6.89M 1.40 354.57B 22.58 17.52 USD -8.56% 2.21% Health Services Buy 0.63 461.62 255.97 390,000 United States 449.66B
403.43B 1072.00 +0.24% 1.29M 1.79 124.98B 28.69 37.37 USD +49.11% 0.32% Distribution Services Buy -0.20 1121.50 723.68 43,000 United States 410.98B
402.96B 282.57 -2.20% 53.41M 1.07 3445.04B 14.75 19.15 USD +88.96% 0.30% Technology Services StrongBuy 1.68 408.61 270.70 190,820 United States 471.14B
402.11B 81.33 +1.71% 19.93M 1.84 104.02B 9.45 8.60 USD +2147.92% 3.33% Retail Trade StrongBuy 0.06 110.68 69.51 300,000 United States 420.62B
371.44B 856700.01 -1.45% 603.00 2.52 1222.02B 14.36 59657.31 USD +36.30% 0.00% Finance Neutral 0.10 878327.71 698000.00 387,815 United States 384.69B
337.40B 339.68 -4.05% 2.49M 1.78 64.82B 18.96 17.91 USD +125.26% 0.68% Distribution Services Buy -0.03 377.54 244.82 - United States 337.40B
331.84B 535.93 -3.58% 42.51M 1.50 3979.92B 27.99 19.15 USD +36.23% 0.65% Technology Services StrongBuy 1.66 559.15 349.20 223,000 United States 346.44B
323.90B 165.30 -2.35% 18.80M 1.28 674.30B 16.98 9.73 USD +41.35% 2.43% Energy Minerals Buy -1.21 188.50 114.19 58,000 United States 393.83B
303.15B 1065.59 +1.83% 4.74M 1.95 472.19B 51.33 20.76 USD +14.01% 0.55% Retail Trade Buy -0.02 1096.50 844.06 355,000 United States 303.15B
279.07B 337.34 -4.19% 12.96M 2.02 896.71B 14.15 23.84 USD +18.06% 1.75% Finance Buy 0.53 366.50 279.10 318,512 United States 302.55B
274.88B 301.48 -1.29% 2.77M 1.68 79.66B 12.47 24.18 USD +32.04% 2.03% Health Services Buy -0.01 318.05 255.53 67,700 United States 282.50B
254.23B 267.82 +2.25% 3.00M 1.73 62.02B 37.00 7.24 USD +12.39% 0.78% Distribution Services Buy -0.07 286.29 180.45 63,900 United States 254.25B
215.94B 181.60 -9.26% 306.12M 2.83 4376.56B 22.96 7.91 USD +125.15% 0.26% Electronic Technology StrongBuy 1.72 243.37 164.27 42,000 United States 302.97B
200.97B 605.08 -3.96% 28.68M 0.97 1546.73B 20.63 29.33 USD +29.58% 0.33% Technology Services StrongBuy 2.27 779.82 520.26 78,865 United States 241.61B
199.12B 432.00 -0.50% 2.11M 1.52 93.34B 18.42 23.46 USD -4.07% 1.58% Health Services Buy 0.81 450.69 274.84 97,100 United States 201.83B
194.78B 74.17 -2.42% 7.71M 1.11 36.72B 25.42 2.92 USD - 0.00% Health Services Buy 1.22 78.08 31.63 61,100 United States 203.90B
194.26B 49.76 -3.62% 61.82M 1.67 343.35B 11.86 4.20 USD +14.40% 2.25% Finance Buy 0.77 65.22 46.12 213,000 United States 194.71B
187.27B 12.53 -1.10% 54.19M 1.13 50.04B - -1.83 USD -257.17% 4.74% Consumer Durables Buy 1.10 17.78 11.11 169,000 United States 186.97B
185.02B 89.33 -3.35% 11.32M 1.32 75.35B 20.47 4.36 USD -12.31% 0.75% Consumer Durables Buy 0.73 93.70 67.06 155,000 United States 186.95B
184.53B 212.93 -1.86% 10.46M 1.32 415.43B 15.57 13.67 USD +93.02% 3.25% Energy Minerals Buy -0.96 236.48 146.49 43,039 United States 228.45B
182.11B 28.64 +3.28% 16.85M 2.22 32.70B 19.32 1.48 USD -58.13% 3.53% Retail Trade StrongBuy 0.57 34.30 24.51 776,682 United States 187.95B
169.16B 118.45 -5.04% 16.99M 1.78 198.69B 11.55 10.26 USD +44.19% 1.98% Finance Buy 1.21 147.96 95.83 226,000 United States 177.74B
164.68B 349.94 -1.55% 7.48M 1.70 349.13B 24.49 14.29 USD -2.93% 2.61% Retail Trade Buy 0.83 397.63 277.15 472,400 United States 169.18B
160.56B 4.26 -11.25% 10.67M 1.25 4.93B 20.02 0.21 USD +10540.00% 0.00% Finance Neutral 2.27 12.39 2.96 7,000 United States 161.32B
147.64B 69.43 +0.67% 6.88M 1.15 41.00B 37.58 1.85 USD -53.23% 2.09% Retail Trade Buy -0.73 76.58 54.15 403,000 United States 149.33B
144.12B 108.07 +2.64% 19.29M 2.09 255.11B 25.45 4.25 USD -50.48% 0.98% Retail Trade StrongBuy 1.46 181.10 91.99 131,462 United States 149.45B
138.19B 46.12 -0.11% 25.69M 0.83 191.15B 11.77 3.92 USD -16.44% 6.09% Communications Buy -0.55 51.68 38.68 89,900 United States 139.39B
133.19B 656.39 -17.46% 77.87M 2.88 742.65B 8.84 74.21 USD +878.77% 0.07% Electronic Technology StrongBuy 2.99 1255.00 192.59 61,000 United States 133.19B
132.56B 3.89 -10.85% 7.43M 1.40 2.53B 381.37 0.01 USD - 0.00% Finance Neutral 2.07 11.80 2.70 7,334 United States 135.19B
132.54B 377.32 -3.91% 3.23M 1.28 102.74B 7.38 51.12 USD +445.13% 1.02% Energy Minerals Buy -1.11 493.98 161.93 18,500 United States 174.94B
132.39B 53.62 -5.65% 844.07K 0.71 6.47B 13.89 3.86 USD +47.98% 0.00% Finance Buy 1.37 94.66 36.45 5,430 United States 157.72B
132.19B 247.04 -4.85% 5.09M 1.58 96.36B 7.89 31.32 USD +756.00% 1.93% Energy Minerals Buy -1.04 299.39 127.16 12,600 United States 170.31B
129.71B 411.79 -1.35% 1.36M 1.12 49.45B 39.00 10.56 USD -18.96% 0.85% Health Services Buy 1.40 456.50 163.11 67,060 United States 145.68B
126.21B 868.95 -6.36% 3.89M 2.02 250.64B 12.49 69.55 USD +41.27% 1.94% Finance Buy 1.01 1153.99 754.00 47,400 United States 141.74B
125.65B 21.82 -0.05% 50.46M 0.92 146.99B 11.77 1.85 USD -39.78% 5.08% Communications Buy -0.58 29.43 19.89 133,030 United States 128.85B
124.23B 84.80 -3.01% 16.32M 1.23 254.56B 11.95 7.09 USD +16.87% 2.12% Finance Buy 0.41 97.76 72.78 205,000 United States 130.92B
123.71B 24.95 +0.40% 35.87M 1.00 88.60B 7.91 3.15 USD -47.65% 5.31% Consumer Services Neutral 0.21 32.85 20.48 179,000 United States 123.00B
122.72B 351.23 -3.86% 3.88M 1.08 97.95B 7.90 44.46 USD +825.57% 1.29% Energy Minerals Neutral -1.01 461.52 159.90 9,811 United States 153.97B
119.72B 182.44 -5.94% 10.87M 1.68 286.53B 14.47 12.61 USD +29.41% 2.22% Finance Buy 1.32 232.25 152.80 83,000 United States 130.90B
113.72B 316.91 -14.89% 14.23M 2.29 201.50B 18.40 17.23 USD +153.32% 0.65% Electronic Technology Buy 2.50 595.51 110.22 97,000 United States 151.16B
104.78B 157.95 -3.16% 4.20M 1.05 71.76B 16.39 9.64 USD +12.34% 2.81% Retail Trade Neutral 0.16 170.75 83.44 415,000 United States 107.70B
94.83B 343.69 -10.77% 79.67M 1.98 1358.52B 378.06 0.91 USD -39.26% 0.00% Consumer Durables Buy 1.82 498.83 297.38 134,785 United States 103.57B
94.72B 316.80 -3.83% 2.37M 1.36 74.19B 17.09 18.54 USD +9.93% 1.76% Transportation Buy 0.68 345.37 204.29 530,000 United States 94.72B
94.18B 272.32 -1.45% 9.66M 1.33 655.56B 41.31 6.59 USD -36.38% 1.91% Health Technology Buy -0.44 282.01 185.12 140,800 United States 99.35B
94.17B 117.22 -1.45% 11.75M 1.47 202.40B 24.18 4.85 USD -23.99% 1.26% Consumer Services StrongBuy 1.17 120.80 92.19 231,000 United States 99.13B
93.92B 142.71 +0.20% 13.17M 1.41 194.48B 17.93 7.96 USD +51.39% 4.08% Consumer Non-Durables Neutral 0.10 171.48 123.47 306,000 United States 98.24B
89.46B 172.50 -2.54% 11.26M 0.81 136.70B 19.00 9.08 USD - 0.00% Electronic Technology StrongBuy 1.62 254.35 165.01 182,000 United States 94.91B
88.64B 111.04 -2.86% 7.70M 1.30 94.47B 20.67 5.37 USD -20.14% 5.74% Transportation Buy 0.36 122.41 90.84 460,000 United States 90.00B
88.60B 191.88 -3.30% 7.15M 1.19 258.93B 31.17 6.16 USD +26.39% 1.42% Electronic Technology Buy 0.38 226.88 166.74 180,000 United States 95.99B
88.31B 160.59 +0.89% 7.65M 1.02 170.11B 15.49 10.37 USD -0.28% 2.56% Communications StrongBuy -0.12 224.75 143.75 75,000 United States 93.82B
87.64B 233.18 -0.70% 4.61M 2.11 135.10B 11.74 19.85 USD +8.79% 5.92% Finance Neutral -0.13 241.02 189.20 70,053 United States 91.68B
87.03B 167.10 -0.13% 16.25M 1.50 387.30B 25.18 6.64 USD -3.13% 2.58% Consumer Non-Durables Buy 0.14 170.52 137.62 104,000 United States 87.92B
86.29B 227.24 -0.93% 5.28M 1.53 127.49B 19.22 11.83 USD -2.84% 2.14% Retail Trade Buy 0.64 293.06 178.45 276,000 United States 90.43B
86.02B 12.80 -1.23% 5.39M 0.73 13.72B 11.95 1.07 USD -18.41% 0.01% Consumer Non-Durables StrongBuy 0.15 18.65 10.61 283,000 United States 91.13B
85.54B 19.19 -1.39% 13.76M 1.39 66.08B 12.70 1.51 USD +20.97% 6.91% Industrial Services Buy -0.35 21.84 16.18 22,311 United States 124.53B
84.55B 75.24 -2.21% 4.77M 1.20 37.01B 20.05 3.75 USD +0.53% 2.83% Distribution Services Buy -0.25 91.84 68.19 75,000 United States 85.15B
83.17B 13.24 -3.64% 10.55M 1.03 6.23B - -0.12 USD -107.06% 4.80% Retail Trade Neutral -0.05 18.83 10.86 280,000 United States 83.21B
80.48B 324.97 -2.29% 4.58M 1.51 217.91B 18.30 17.76 USD +19.24% 1.10% Finance Buy 0.86 387.49 290.97 76,800 United States 86.49B
80.33B 70.47 -0.52% 5.33M 1.55 33.54B 13.75 5.13 USD +108.56% 2.92% Process Industries Neutral -0.44 88.75 55.58 41,496 United States 84.11B
78.84B 41.76 -3.11% 4.63M 0.76 102.42B 79.60 0.52 USD +78.25% 0.62% Finance StrongBuy 1.16 49.56 35.61 250,000 United States 77.14B
77.08B 99.75 -3.05% 4.04M 1.17 63.39B 19.09 5.23 USD -11.44% 2.25% Finance Buy 0.73 106.72 67.33 46,000 United States 79.56B
75.60B 507.48 -0.63% 1.66M 0.97 106.01B 16.81 30.18 USD +16.64% 0.60% Health Services Buy 0.17 556.52 353.99 320,000 United States 78.70B
75.05B 576.16 -3.17% 1.78M 0.84 133.10B 20.47 28.15 USD +57.14% 2.32% Electronic Technology Buy -0.08 692.00 437.25 123,000 United States 79.12B
74.18B 265.16 +0.34% 8.21M 1.29 156.72B 19.55 13.57 USD +11.62% 2.50% Technology Services Buy 0.31 291.09 118.15 814,000 United States 74.18B
70.33B 98.54 +1.58% 3.33M 2.06 18.93B 16.58 5.94 USD -36.14% 2.93% Process Industries StrongBuy -0.54 134.87 88.24 34,000 United States 93.46B
69.07B 203.84 -1.20% 5.68M 1.31 122.62B 12.04 16.93 USD +618.22% 1.55% Finance StrongBuy 1.19 259.63 174.24 76,300 United States 79.17B
67.84B 109.68 +0.10% 3.14M 1.46 17.31B 43.67 2.51 USD +20.74% 0.00% Transportation Buy 0.61 117.47 80.82 44,000 United States 68.78B
67.69B 266.72 -0.87% 3.33M 2.32 67.44B 5.33 50.07 USD +135.47% 1.58% Finance Buy -0.18 281.11 191.13 53,300 United States 70.14B
67.59B 553.64 -6.37% 6.52M 1.57 254.49B 21.72 25.49 USD +30.82% 1.06% Producer Manufacturing Buy 0.82 1073.46 537.08 118,000 United States 77.77B
67.54B 247.11 -2.84% 5.34M 1.04 233.55B 21.08 11.72 USD +40.24% 2.65% Technology Services Buy 1.21 332.46 199.19 286,800 United States 69.87B
67.36B 115.16 -6.93% 56.88M 1.09 348.21B 18.06 6.38 USD +47.65% 1.62% Technology Services Buy 2.60 250.25 111.66 141,000 United States 71.78B
65.18B 1364.73 -3.76% 4.89M 1.59 1283.86B 44.84 30.44 USD +50.54% 0.47% Health Technology StrongBuy -0.08 1453.00 850.51 50,000 United States 86.46B
64.93B 146.94 -2.27% 11.55M 1.03 362.53B 150.06 0.98 USD -87.05% 2.26% Health Technology Buy -0.31 156.92 85.24 75,000 United States 67.19B
63.89B 291.53 -10.43% 53.83M 2.38 1391.66B 37.22 7.83 USD +100.12% 0.80% Electronic Technology StrongBuy 2.81 495.00 289.96 33,000 United States 89.10B
63.36B 85.36 -4.35% 7.76M 1.21 56.16B 17.07 5.00 USD -29.53% 0.90% Transportation StrongBuy 1.14 95.68 55.27 100,000 United States 71.80B
63.33B 95.72 -7.62% 37.46M 1.94 376.85B 28.75 3.33 USD +27.48% 1.61% Electronic Technology Buy 0.94 130.37 70.54 82,400 United States 63.33B
62.58B 29.88 -2.96% 53.05M 1.43 170.31B 42.73 0.70 USD -59.24% 5.59% Health Technology Neutral 0.21 31.44 23.62 75,000 United States 63.62B
62.51B 215.37 -6.52% 1.03M 1.18 17.18B 13.12 16.42 USD +78.13% 0.83% Distribution Services StrongBuy 1.44 298.77 142.22 24,000 United States 75.67B
61.16B 288.24 -2.24% 7.97M 1.43 509.50B 49.61 5.81 USD +338.43% 2.35% Health Technology Buy -0.71 302.93 190.75 57,000 United States 66.01B
60.77B 122.46 -3.29% 2.68M 1.32 42.25B 11.10 11.04 USD +51.26% 4.38% Finance Neutral 0.35 128.78 91.89 36,824 United States 59.97B
60.37B 138.59 -4.26% 10.02M 1.97 152.45B 25.63 5.41 USD +23.38% 1.25% Retail Trade Buy 0.19 170.00 122.78 377,000 United States 62.36B
60.07B 83.95 +2.19% 10.35M 2.02 116.93B 9.31 9.02 USD -1.70% 0.00% Retail Trade Buy 0.91 139.12 71.94 25,474 United States 64.45B
59.79B 371.63 -0.68% 2.06M 1.29 141.99B 13.01 28.57 USD +19.29% 1.06% Finance Buy -0.24 384.26 282.99 45,000 United States 62.09B
59.07B 110.49 -4.55% 6.33M 1.20 35.90B 10.10 10.94 USD +9.57% 0.00% Transportation StrongBuy 1.73 138.77 84.64 113,200 United States 65.55B
58.71B 135.46 -1.08% 9.23M 1.30 162.73B 17.95 7.55 USD +1.26% 2.45% Energy Minerals Buy -1.20 154.28 85.59 9,900 United States 63.13B
55.33B 29.44 -1.64% 18.03M 1.18 26.55B 11.22 2.62 USD -4.55% 4.01% Technology Services Neutral 0.88 36.23 17.56 55,000 United States 59.34B
54.77B 125.86 +4.67% 4.49M 1.98 22.17B 3.27 38.49 USD +4.73% 0.00% Consumer Services Neutral 0.28 254.11 101.11 91,900 United States 54.40B
54.63B 12.93 -5.14% 58.08M 0.86 8.57B - -0.73 USD -187.39% 0.00% Transportation Buy 2.05 18.79 10.09 139,100 United States 60.98B
54.44B 60.11 +0.13% 5.72M 1.70 20.73B 36.31 1.66 USD -26.44% 3.40% Consumer Non-Durables Buy 0.09 69.48 49.96 133,000 United States 55.69B
52.85B 52.25 -10.33% 270.28M 1.65 277.71B - -2.39 USD -22658.49% 0.00% Electronic Technology Buy 3.87 142.35 32.89 85,100 United States 59.89B
52.56B 24.44 -6.43% 2.72M 0.88 5.62B 12.34 1.98 USD +60.79% 1.27% Technology Services Buy 0.80 31.69 19.03 22,200 United States 58.59B
52.55B 356.35 -2.34% 1.93M 1.35 96.29B 20.95 17.01 USD +10.22% 1.72% Electronic Technology Buy 0.16 400.00 306.77 117,000 United States 56.52B
52.08B 36.62 -0.25% 5.52M 1.28 79.08B 12.17 3.01 USD +13.89% 6.05% Industrial Services Buy -0.69 40.16 30.67 8,000 United States 64.14B
52.02B 68.78 -1.56% 30.11M 1.44 140.49B 40.79 1.69 USD -78.36% 0.00% Transportation StrongBuy 1.21 95.18 64.04 34,000 United States 56.53B
48.83B 402.89 -1.55% 2.08M 1.42 82.57B 10.56 38.15 USD +49.97% 1.15% Finance Neutral -0.13 418.00 268.00 34,000 United States 48.92B
48.39B 95.73 -0.07% 31.05M 1.66 411.82B 28.23 3.39 USD +12.28% 2.19% Consumer Non-Durables Buy -0.13 97.39 67.27 65,900 United States 51.45B
48.19B 63.13 -1.65% 9.03M 0.82 129.04B 13.99 4.51 USD +52.39% 3.93% Health Technology Buy 0.03 68.64 45.27 32,500 United States 50.05B
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…