Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

Most Active US Stocks

Explore the most actively traded US stocks today on Kalkine, featuring the latest share prices, daily price changes, forecasts, trading volumes, trends, and stock price charts to track market activity and identify trending stocks.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
PriceUSD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capUSD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighUSD
52W LowUSD
Employees
Country
RevenueTTM USD
181.60 -9.26% 306.12M 2.83 4376.56B 22.96 7.91 USD +125.15% 0.26% Electronic Technology StrongBuy 1.72 243.37 164.27 42,000 United States 302.97B
656.39 -17.46% 77.87M 2.88 742.65B 8.84 74.21 USD +878.77% 0.07% Electronic Technology StrongBuy 2.99 1255.00 192.59 61,000 United States 133.19B
404.40 -17.26% 71.23M 2.60 660.17B 87.90 4.60 USD +127.38% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 2.60 658.52 188.22 31,000 United States 45.44B
343.69 -10.77% 79.67M 1.98 1358.52B 378.06 0.91 USD -39.26% 0.00% Consumer Durables Buy 1.82 498.83 297.38 134,785 United States 103.57B
344.17 -1.53% 75.68M 1.42 5001.54B 38.35 8.97 USD +20.31% 0.30% Electronic Technology Buy 0.67 355.38 243.42 167,000 United States 478.83B
806.43 -22.26% 30.72M 3.14 114.75B 6.46 124.75 USD - 0.00% Electronic Technology StrongBuy 3.33 2354.39 183.00 11,100 United States 28.97B
535.93 -3.58% 42.51M 1.50 3979.92B 27.99 19.15 USD +36.23% 0.65% Technology Services StrongBuy 1.66 559.15 349.20 223,000 United States 346.44B
260.21 -2.19% 85.80M 1.54 2813.69B 21.03 12.37 USD +74.78% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.87 287.20 196.00 1,576,000 United States 797.46B
123.62 -9.05% 171.36M 1.56 1678.89B - - - 0.00% Communications Buy 4.87 225.64 104.83 - United States -
605.08 -3.96% 28.68M 0.97 1546.73B 20.63 29.33 USD +29.58% 0.33% Technology Services StrongBuy 2.27 779.82 520.26 78,865 United States 241.61B
291.53 -10.43% 53.83M 2.38 1391.66B 37.22 7.83 USD +100.12% 0.80% Electronic Technology StrongBuy 2.81 495.00 289.96 33,000 United States 89.10B
282.57 -2.20% 53.41M 1.07 3445.04B 14.75 19.15 USD +88.96% 0.30% Technology Services StrongBuy 1.68 408.61 270.70 190,820 United States 471.14B
52.25 -10.33% 270.28M 1.65 277.71B - -2.39 USD -22658.49% 0.00% Electronic Technology Buy 3.87 142.35 32.89 85,100 United States 59.89B
133.55 -16.43% 66.65M 2.10 117.11B 43.98 3.04 USD - 0.15% Electronic Technology StrongBuy 2.06 329.88 70.69 7,480 United States 9.45B
356.10 +31.04% 22.22M 4.49 119.17B 27.37 13.01 USD +93.28% 0.00% Technology Services Buy 2.42 738.01 225.19 898 United States 6.83B
154.99 -9.73% 50.01M 1.85 373.45B 108.63 1.43 USD +233.68% 0.00% Technology Services Buy 2.74 212.94 106.37 4,429 United States 7.29B
1364.73 -3.76% 4.89M 1.59 1283.86B 44.84 30.44 USD +50.54% 0.47% Health Technology StrongBuy -0.08 1453.00 850.51 50,000 United States 86.46B
115.16 -6.93% 56.88M 1.09 348.21B 18.06 6.38 USD +47.65% 1.62% Technology Services Buy 2.60 250.25 111.66 141,000 United States 71.78B
422.59 -3.20% 15.04M 2.14 809.54B 35.16 12.02 USD +18.98% 0.61% Finance StrongBuy 0.45 442.23 293.89 - United States 45.90B
167.52 -16.41% 37.63M 1.98 49.53B 103.73 1.61 USD - 0.00% Electronic Technology Buy 4.46 351.28 75.70 2,214 United States 3.83B
156.75 -9.49% 40.21M 3.08 167.38B 18.14 8.64 USD -16.67% 2.09% Electronic Technology Neutral 2.38 259.92 121.99 - United States 44.07B
770.51 -7.48% 7.59M 1.76 203.94B 20.22 38.11 USD +517.57% 0.24% Producer Manufacturing Buy 1.06 1195.94 530.16 75,000 United States 44.01B
185.20 -16.36% 31.45M 2.36 231.35B 27.56 6.72 USD +48.09% 0.50% Producer Manufacturing StrongBuy 2.33 438.50 135.50 23,300 United States 26.13B
120.37 -14.94% 48.25M 2.24 32.72B - -0.13 USD -114.14% 0.00% Technology Services Buy 3.11 299.86 73.52 1,543 United States 1.36B
319.25 -13.58% 17.05M 2.19 253.36B 27.53 11.60 USD +38.27% 0.54% Producer Manufacturing StrongBuy 1.77 739.67 203.40 36,500 United States 30.84B
127.72 -1.12% 42.07M 1.94 1013.30B 46.27 2.76 USD +4.13% 0.76% Retail Trade StrongBuy 0.03 135.16 98.88 2,100,000 United States 735.84B
278.15 -10.70% 19.20M 2.04 254.17B 36.09 7.71 USD +40.62% 1.86% Electronic Technology Buy 1.63 334.03 152.73 33,000 United States 20.77B
509.70 -18.68% 10.04M 1.34 46.23B - -78.74 USD -5363.65% 0.00% Producer Manufacturing Buy 1.69 1143.00 215.35 13,757 United States 3.74B
1065.59 +1.83% 4.74M 1.95 472.19B 51.33 20.76 USD +14.01% 0.55% Retail Trade Buy -0.02 1096.50 844.06 355,000 United States 303.15B
267.63 -17.35% 18.35M 2.07 100.18B 10.40 25.74 USD +275.28% 0.17% Electronic Technology Buy 2.30 799.87 132.43 40,000 United States 14.48B
361.01 -11.13% 13.11M 2.75 174.93B 42.84 8.43 USD +114.38% 1.06% Electronic Technology StrongBuy 1.81 445.91 223.47 24,500 United States 13.88B
316.91 -14.89% 14.23M 2.29 201.50B 18.40 17.23 USD +153.32% 0.65% Electronic Technology Buy 2.50 595.51 110.22 97,000 United States 151.16B
466.53 -16.25% 9.66M 1.52 107.10B 24.51 19.04 USD +144.35% 0.53% Electronic Technology Buy 2.69 1145.00 228.61 30,000 United States 13.80B
129.80 -13.35% 34.58M 2.40 169.12B 32.43 4.00 USD +25.64% 0.56% Electronic Technology Buy 1.79 307.37 107.20 17,200 United States 14.50B
337.34 -4.19% 12.96M 2.02 896.71B 14.15 23.84 USD +18.06% 1.75% Finance Buy 0.53 366.50 279.10 318,512 United States 302.55B
314.67 -9.59% 13.35M 2.18 257.64B 613.99 0.51 USD -67.97% 0.00% Technology Services Buy 1.75 432.32 139.57 21,921 United States 11.48B
217.20 -9.88% 17.83M 1.91 222.40B 6084.03 0.04 USD - 0.00% Technology Services Buy 1.96 286.99 85.68 10,698 United States 5.40B
43.66 -9.83% 85.28M 1.52 24.08B - -3.66 USD -47.09% 0.00% Technology Services Buy 3.64 138.25 40.58 2,189 United States 7.59B
553.64 -6.37% 6.52M 1.57 254.49B 21.72 25.49 USD +30.82% 1.06% Producer Manufacturing Buy 0.82 1073.46 537.08 118,000 United States 77.77B
95.72 -7.62% 37.46M 1.94 376.85B 28.75 3.33 USD +27.48% 1.61% Electronic Technology Buy 0.94 130.37 70.54 82,400 United States 63.33B
176.73 -14.02% 19.31M 2.13 68.05B 33.05 5.35 USD +101.54% 0.12% Electronic Technology Buy 1.77 379.94 147.82 34,000 United States 13.12B
179.92 -9.40% 18.79M 2.93 78.45B 74.64 2.41 USD +22.29% 0.00% Transportation Buy 2.27 239.00 143.30 31,400 United States 17.06B
868.95 -6.36% 3.89M 2.02 250.64B 12.49 69.55 USD +41.27% 1.94% Finance Buy 1.01 1153.99 754.00 47,400 United States 141.74B
129.30 -9.29% 26.04M 1.54 54.61B - -60.87 USD -383.07% 0.00% Finance StrongBuy 2.72 249.96 81.81 1,539 United States 495.08M
1530.28 -12.05% 2.16M 2.89 77.58B 41.64 36.75 USD -9.25% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.29 2342.00 1469.01 123,670 United States 35.18B
65.56 -1.25% 50.05M 1.07 269.21B 18.94 3.46 USD +44.58% 0.00% Technology Services Buy 0.65 116.73 61.39 16,000 United States 50.00B
655.92 -2.49% 4.95M 1.33 571.42B 34.30 19.12 USD +22.29% 0.52% Finance StrongBuy 0.46 681.99 464.52 39,800 United States 36.32B
165.30 -2.35% 18.80M 1.28 674.30B 16.98 9.73 USD +41.35% 2.43% Energy Minerals Buy -1.21 188.50 114.19 58,000 United States 393.83B
49.76 -3.62% 61.82M 1.67 343.35B 11.86 4.20 USD +14.40% 2.25% Finance Buy 0.77 65.22 46.12 213,000 United States 194.71B
244.43 -7.77% 12.47M 2.12 61.61B 19.22 12.72 USD +57.32% 1.53% Electronic Technology Buy 1.31 339.95 183.00 32,169 United States 13.80B
1131.43 -10.28% 2.63M 2.33 55.18B 62.45 18.12 USD -53.73% 0.60% Electronic Technology StrongBuy 2.18 1714.09 833.18 4,501 United States 3.74B
95.73 -0.07% 31.05M 1.66 411.82B 28.23 3.39 USD +12.28% 2.19% Consumer Non-Durables Buy -0.13 97.39 67.27 65,900 United States 51.45B
169.76 -12.98% 17.28M 1.99 33.43B 41.28 4.11 USD - 0.00% Electronic Technology StrongBuy 2.62 440.00 130.42 51,478 United States 7.12B
241.46 -6.55% 12.03M 0.70 96.40B - -7.98 USD -6.20% 0.00% Health Technology Neutral 0.32 261.00 22.28 4,700 United States 2.23B
64.85 -13.92% 44.07M 3.62 35.21B 96.95 0.67 USD - 2.42% Electronic Technology Buy 2.38 105.91 48.52 17,900 United States 5.12B
395.72 -3.34% 6.89M 1.40 354.57B 22.58 17.52 USD -8.56% 2.21% Health Services Buy 0.63 461.62 255.97 390,000 United States 449.66B
167.10 -0.13% 16.25M 1.50 387.30B 25.18 6.64 USD -3.13% 2.58% Consumer Non-Durables Buy 0.14 170.52 137.62 104,000 United States 87.92B
272.32 -1.45% 9.66M 1.33 655.56B 41.31 6.59 USD -36.38% 1.91% Health Technology Buy -0.44 282.01 185.12 140,800 United States 99.35B
349.94 -1.55% 7.48M 1.70 349.13B 24.49 14.29 USD -2.93% 2.61% Retail Trade Buy 0.83 397.63 277.15 472,400 United States 169.18B
166.72 -13.08% 15.41M 2.83 204.09B 171.03 0.97 USD +48.44% 0.00% Electronic Technology Buy 2.34 452.70 100.02 9,584 United States 5.16B
102.36 -5.93% 25.08M 0.98 106.25B 73.76 1.39 USD -16.10% 0.00% Technology Services StrongBuy 1.30 175.00 81.24 29,187 United States 15.43B
78.39 -10.32% 32.40M 1.51 70.59B 36.19 2.17 USD -10.08% 0.00% Finance Buy 3.59 139.75 63.52 2,900 United States 5.14B
509.06 -12.30% 4.91M 2.84 76.70B 46.10 11.04 USD +63.80% 0.08% Industrial Services StrongBuy 0.86 788.75 408.36 69,500 United States 37.29B
48.80 +14.93% 50.96M 4.79 21.48B - -1.36 USD -27.86% 0.00% Technology Services StrongBuy 2.72 52.15 16.78 4,412 United States 2.03B
159.16 -10.82% 14.86M 1.84 200.74B 42.73 3.72 USD +41.74% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 2.29 217.41 114.52 5,115 United States 11.89B
212.74 -15.24% 11.09M 2.37 33.21B 24.42 8.71 USD +217.05% 0.20% Electronic Technology Buy 1.85 487.91 151.52 6,600 United States 5.00B
18.03 -16.95% 130.22M 2.35 7.30B - -1.98 USD -427.01% 0.00% Technology Services Buy 3.56 70.71 17.16 685 United States 707.01M
288.24 -2.24% 7.97M 1.43 509.50B 49.61 5.81 USD +338.43% 2.35% Health Technology Buy -0.71 302.93 190.75 57,000 United States 66.01B
212.93 -1.86% 10.46M 1.32 415.43B 15.57 13.67 USD +93.02% 3.25% Energy Minerals Buy -0.96 236.48 146.49 43,039 United States 228.45B
103.43 -12.92% 21.52M 1.83 89.09B 41.95 2.47 USD +56.36% 0.94% Electronic Technology Buy 1.53 271.78 77.39 67,200 United States 17.72B
468.52 -2.82% 4.70M 1.67 162.41B 56.69 8.27 USD +9.40% 0.00% Health Technology Buy 0.91 603.88 328.57 17,021 United States 11.58B
269.54 -7.25% 8.07M 1.88 95.09B - -3.17 USD +23.46% 0.00% Technology Services StrongBuy 1.89 384.56 118.30 9,060 United States 5.43B
265.16 +0.34% 8.21M 1.29 156.72B 19.55 13.57 USD +11.62% 2.50% Technology Services Buy 0.31 291.09 118.15 814,000 United States 74.18B
327.02 -7.38% 6.60M 2.07 127.05B 32.68 10.01 USD +0.07% 1.23% Producer Manufacturing Buy 1.08 478.00 311.92 97,000 United States 31.98B
179.47 -19.62% 11.98M 2.41 31.14B 71.21 2.52 USD +124.39% 0.00% Electronic Technology Buy 3.82 499.48 97.89 756 United States 1.56B
244.51 -8.28% 8.59M 2.39 87.07B - -0.58 USD -72.17% 0.00% Technology Services Buy 0.82 370.35 158.83 5,156 United States 2.51B
108.07 +2.64% 19.29M 2.09 255.11B 25.45 4.25 USD -50.48% 0.98% Retail Trade StrongBuy 1.46 181.10 91.99 131,462 United States 149.45B
68.78 -1.56% 30.11M 1.44 140.49B 40.79 1.69 USD -78.36% 0.00% Transportation StrongBuy 1.21 95.18 64.04 34,000 United States 56.53B
314.73 -4.47% 6.55M 1.09 325.23B 36.36 8.66 USD +15.42% 0.54% Electronic Technology Buy 1.04 388.84 268.91 57,000 United States 52.58B
168.72 -1.32% 12.14M 1.40 125.48B 18.19 9.27 USD +50.69% 0.96% Consumer Services StrongBuy 1.23 220.81 146.28 24,300 United States 28.13B
278.04 -0.78% 7.33M 1.30 196.75B 22.00 12.64 USD +7.81% 2.66% Consumer Services Buy 0.19 341.75 229.20 150,000 United States 27.78B
118.45 -5.04% 16.99M 1.78 198.69B 11.55 10.26 USD +44.19% 1.98% Finance Buy 1.21 147.96 95.83 226,000 United States 177.74B
182.44 -5.94% 10.87M 1.68 286.53B 14.47 12.61 USD +29.41% 2.22% Finance Buy 1.32 232.25 152.80 83,000 United States 130.90B
172.50 -2.54% 11.26M 0.81 136.70B 19.00 9.08 USD - 0.00% Electronic Technology StrongBuy 1.62 254.35 165.01 182,000 United States 94.91B
676.94 -4.14% 2.84M 1.38 250.82B 35.72 18.95 USD +9.51% 0.26% Health Technology Buy 0.43 712.17 435.27 125,000 United States 47.35B
167.57 -3.96% 11.36M 1.55 207.84B - -3.15 USD -148.77% 1.86% Health Technology Buy 0.10 176.58 116.88 17,000 United States 31.06B
460.28 -3.80% 4.11M 1.45 248.84B 26.70 17.24 USD +33.29% 2.08% Health Technology Neutral 0.17 483.99 312.38 31,500 United States 38.98B
112.33 -17.71% 16.76M 1.91 21.11B 40.09 2.80 USD +312.15% 0.00% Technology Services StrongBuy 5.48 308.67 86.48 807 United States 1.59B
142.71 +0.20% 13.17M 1.41 194.48B 17.93 7.96 USD +51.39% 4.08% Consumer Non-Durables Neutral 0.10 171.48 123.47 306,000 United States 98.24B
71.64 -9.33% 26.11M 1.57 176.90B 31.16 2.30 USD +53.29% 0.63% Electronic Technology StrongBuy 1.59 89.93 59.01 170,000 United States 33.05B
521.23 -0.67% 3.53M 1.58 239.29B 34.62 15.06 USD +0.80% 1.20% Process Industries Buy -0.08 548.20 387.78 65,177 United States 36.24B
222.41 -2.07% 8.18M 1.15 183.04B 20.27 10.97 USD +59.33% 0.76% Technology Services Buy 0.74 269.11 146.32 83,334 United States 43.94B
201.50 -4.63% 9.03M 2.14 314.07B 29.42 6.85 USD +24.07% 2.84% Consumer Non-Durables Buy -0.13 214.35 146.35 84,900 United States 43.01B
239.65 -2.47% 7.44M 2.16 84.91B 23.34 10.27 USD +7.15% 0.68% Utilities Buy 0.90 380.78 228.63 15,339 United States 30.80B
174.60 -7.48% 10.14M 2.09 62.69B 245.43 0.71 USD +140.99% 0.00% Technology Services StrongBuy 1.39 300.68 98.01 8,100 United States 4.28B
517.01 +4.03% 3.41M 2.91 85.56B 40.72 12.70 USD +2.19% 0.97% Electronic Technology Buy 0.06 548.28 359.36 23,000 United States 12.24B
143.75 -6.06% 12.23M 1.24 184.94B 89.53 1.61 USD +19.16% 0.00% Commercial Services Buy 2.38 180.88 94.00 7,600 United States 13.81B
297.95 -3.43% 5.82M 2.05 177.06B 23.23 12.83 USD +8.87% 1.80% Transportation Buy -0.12 315.99 218.20 29,287 United States 26.36B
112.89 -6.15% 15.34M 2.06 37.89B 19.06 5.92 USD -6.01% 0.76% Utilities StrongBuy 0.62 196.80 110.89 6,390 United States 19.33B
136.82 -9.69% 12.55M 1.38 36.23B - -2.83 USD -124.52% 0.00% Finance Buy 2.35 324.80 133.50 4,951 United States 4.58B
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…