Explore UK stocks with the highest beta values, indicating greater price sensitivity to overall market movements. Ranked by their one-year beta, these stocks may offer potential trading opportunities but also carry higher market risks. Analyze key financial metrics, volatility trends, and stock performance to make informed investment decisions.
|
Symbol
|
Beta
|
PriceGBX
|
Chg %
|
Vol
|
Rel vol
|
Mkt capGBP
|
P/E
|
EPS dilTTM
|
EPS growthTTM YoY
|
Div yieldTTM
|
Sector
|
Analyst rating
|
Beta
|
52W HighGBX
|
52W LowGBX
|
Employees
|
Country
|
RevenueTTM GBP
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 3.20 | -11.11% | 5.96M | 1.29 | 17.75M | - | -0.04 GBP | +53.91% | 0.00% | Transportation | 6.57 | 4.95 | 0.20 | 42 | United Kingdom | 421.00K | |||
| 4.84 | 1.05 | -10.64% | 7.10M | 2.55 | 2.40M | - | -0.01 GBP | +31.51% | 0.00% | Finance | 4.84 | 4.00 | 0.50 | 3 | United Kingdom | 51.07K | |||
| 4.79 | 21.50 | -8.51% | 38.01K | 1.85 | 1.21M | - | -0.59 GBP | -103.91% | 0.00% | Technology Services | 4.79 | 37.50 | 13.00 | 3 | United Kingdom | 18.59K | |||
| 4.08 | 7.15 | +0.00% | 397.13K | 0.72 | 17.63M | - | -0.05 GBP | +5.56% | 0.00% | Finance | 4.08 | 34.00 | 2.80 | - | United Kingdom | 4.64M | |||
| 3.16 | 0.17 | -8.00% | 2.62M | 1.74 | 923.28K | - | -0.01 GBP | -531.58% | 0.00% | Finance | 3.16 | 4.40 | 0.16 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 3.15 | 486.80 | -6.20% | 804.25K | 1.97 | 1.01B | 38.70 | 0.13 GBP | +236.36% | 0.00% | Electronic Technology | 3.15 | 1082.00 | 253.80 | 140 | United Kingdom | 331.15M | |||
| 2.96 | 1.95 | +7.14% | 7.21M | 1.34 | 39.43M | - | -0.00 GBP | -23.53% | 0.00% | Process Industries | 2.96 | 3.52 | 0.85 | - | United Kingdom | 89.00K | |||
| 2.82 | 5.40 | -5.26% | 1.49M | 0.17 | 16.29M | - | -0.04 GBP | +43.60% | 0.00% | Process Industries | 2.82 | 16.00 | 2.30 | 5 | United Kingdom | 0.00 | |||
| 2.76 | 4.03 | -2.07% | 115.51K | 2.58 | 3.82M | - | - | - | - | Finance | 2.76 | 21.00 | 4.03 | - | United Kingdom | - | |||
| 2.75 | 273.00 | -5.86% | 3.24M | 1.65 | 920.35M | - | -1.58 GBP | -5011.33% | 0.00% | Consumer Durables | 2.75 | 746.40 | 216.00 | 4,400 | United Kingdom | 3.40B | |||
| 2.68 | 960.00 | +7.62% | 199.99K | 5.05 | 243.81M | 4.53 | 2.12 GBP | +66.08% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.68 | 1785.00 | 796.72 | 566 | United Kingdom | 164.35M | |||
| 2.62 | 194.80 | +0.10% | 1.09M | 1.13 | 5.25B | - | - | - | 0.00% | Commercial Services | 2.62 | 203.00 | 174.06 | 325 | United Kingdom | - | |||
| 2.61 | 7.25 | +0.00% | 300.53K | 0.27 | 7.71M | - | - | - | 0.00% | Technology Services | 2.61 | 17.00 | 0.70 | 145 | United Kingdom | - | |||
| 2.60 | 0.65 | +7.50% | 81.95M | 2.17 | 82.63M | - | -0.00 GBP | -200.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.60 | 2.07 | 0.59 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 2.51 | 65.80 | -1.05% | 1.58M | 1.42 | 170.76M | - | -0.12 GBP | +58.66% | 4.66% | Consumer Durables | 2.51 | 173.00 | 53.00 | - | United Kingdom | 558.90M | |||
| 2.46 | 33.00 | +56.95% | 333.37K | 2.17 | 4.01M | - | - | - | - | Electronic Technology | 2.46 | 60.30 | 3.00 | - | United Kingdom | - | |||
| 2.45 | 480.60 | +4.16% | 2.36M | 1.60 | 2.37B | 11.04 | 0.44 GBP | +95.38% | 1.44% | Non-Energy Minerals | 2.45 | 858.00 | 330.20 | 3,281 | United Kingdom | 1.13B | |||
| 2.45 | 5.35 | -1.83% | 1.74M | 1.60 | 37.52M | - | -0.02 GBP | -332.47% | 3.67% | Commercial Services | 2.45 | 11.00 | 4.30 | - | United Kingdom | 38.85M | |||
| 2.42 | 112.80 | +1.90% | 7.44M | 1.35 | 2.70B | 8.60 | 0.13 GBP | +139.42% | 1.97% | Non-Energy Minerals | 2.42 | 190.40 | 85.00 | 2,710 | United Kingdom | 861.35M | |||
| 2.40 | 2495.00 | +1.92% | 1.04M | 1.41 | 18.04B | 10.82 | 2.30 GBP | +382.60% | 4.58% | Non-Energy Minerals | 2.40 | 4472.00 | 2162.00 | 18,273 | United Kingdom | 4.50B | |||
| 2.38 | 4.10 | +0.00% | 358.38K | 0.37 | 19.69M | - | -0.01 GBP | +9.84% | 0.00% | Technology Services | 2.38 | 4.50 | 0.90 | - | United Kingdom | 1.34M | |||
| 2.37 | 0.90 | +5.88% | 219.98K | 1.92 | 6.96M | - | - | - | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.37 | 2.83 | 0.47 | - | United Kingdom | - | |||
| 2.36 | 37.55 | -6.13% | 261.78K | 1.14 | 46.33M | - | -2.84 GBP | -22.43% | 0.00% | Consumer Durables | 2.36 | 76.50 | 19.48 | 5,025 | United Kingdom | 1.05B | |||
| 2.35 | 7.50 | +0.00% | 606.10K | 1.18 | 18.55M | - | -0.02 GBP | -117.88% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.35 | 24.00 | 6.00 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 2.34 | 0.20 | +2.56% | 1.48M | 0.42 | 1.12M | - | -0.01 GBP | -182.41% | 0.00% | Consumer Non-Durables | 2.34 | 2.90 | 0.06 | - | United Kingdom | 22.40M | |||
| 2.32 | 9.62 | -1.28% | 241.08K | 0.28 | 4.24M | - | -0.05 GBP | +58.80% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.32 | 127.00 | 9.00 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 2.21 | 269.80 | -1.82% | 591.19K | 1.14 | 688.75M | 20.26 | 0.13 GBP | -31.76% | 4.69% | Producer Manufacturing | 2.21 | 390.00 | 239.32 | 3,274 | United Kingdom | 612.10M | |||
| 2.09 | 2765.00 | -2.64% | 38.95K | 1.38 | 1.35B | 13.94 | 1.98 GBP | +141.61% | 5.48% | Non-Energy Minerals | 2.09 | 3355.00 | 1988.00 | - | United Kingdom | 2.85B | |||
| 2.04 | 770.00 | +1.32% | 67.55K | 0.47 | 224.55M | 16.63 | 0.46 GBP | -3.96% | 2.12% | Technology Services | 2.04 | 1770.00 | 650.00 | - | United Kingdom | 42.45M | |||
| 2.01 | 400.40 | +0.10% | 281.57K | 0.64 | 598.09M | - | -0.57 GBP | +14.34% | 0.00% | Finance | 2.01 | 556.15 | 318.40 | 2,400 | United Kingdom | 1.20B | |||
| 2.01 | 2573.00 | -2.24% | 2.17M | 1.00 | 26.68B | 4.78 | 5.39 GBP | +3.50% | 3.21% | Miscellaneous | 2.01 | 4351.00 | 1825.00 | 248 | United Kingdom | 1.26B | |||
|
IQ
|
1.99 | 28.35 | -12.23% | 26.59M | 1.65 | 430.03M | - | -0.02 GBP | +53.94% | 0.00% | Producer Manufacturing | 1.99 | 72.90 | 4.75 | 460 | United Kingdom | 116.60M | ||
| 1.98 | 129.00 | +1.42% | 2.52M | 1.41 | 316.58M | - | -0.23 GBP | -250.67% | 12.19% | Non-Energy Minerals | 1.98 | 244.00 | 125.00 | 1,073 | United Kingdom | 205.55M | |||
| 1.96 | 0.04 | -10.34% | 49.82M | 0.62 | 7.38M | - | 0.00 GBP | +100.00% | 0.00% | Energy Minerals | 1.96 | 0.10 | 0.03 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.95 | 5.85 | -1.52% | 1.89M | 1.25 | 29.78M | - | -0.01 GBP | -327.78% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.95 | 12.20 | 5.50 | 2 | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.92 | 3125.00 | -3.79% | 794.75K | 0.81 | 32.02B | 24.99 | 1.25 GBP | +46.11% | 1.78% | Non-Energy Minerals | 1.92 | 4475.00 | 2496.00 | 38,072 | United Kingdom | 6.93B | |||
| 1.87 | 44.00 | +0.00% | 4.12M | 0.25 | 268.55M | - | - | - | 0.00% | Transportation | 1.87 | 44.74 | 17.06 | 30,800 | United Kingdom | - | |||
| 1.86 | 64.50 | -1.38% | 902.59K | 1.60 | 428.21M | 13.58 | 0.05 GBP | +139.90% | 2.29% | Commercial Services | 1.86 | 126.00 | 52.61 | 3,558 | United Kingdom | 328.50M | |||
| 1.86 | 0.40 | -20.00% | 830.17K | 0.35 | 571.41K | - | -0.81 GBP | -130.95% | 0.00% | Commercial Services | 1.86 | 13.00 | 0.23 | - | United Kingdom | -58.68M | |||
| 1.86 | 236.60 | -1.00% | 539.85K | 1.07 | 2.35B | - | - | - | 0.80% | Consumer Services | 1.86 | 327.40 | 184.10 | 8,892 | United Kingdom | - | |||
| 1.86 | 0.50 | +0.00% | 2.18M | 1.99 | 4.15M | - | -0.02 GBP | +33.62% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.86 | 4.30 | 0.35 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.85 | 832.50 | -2.35% | 439.18K | 0.77 | 1.31B | 13.67 | 0.61 GBP | +42.06% | 1.21% | Non-Energy Minerals | 1.85 | 1133.02 | 627.05 | 518 | United Kingdom | 427.51M | |||
| 1.85 | 444.20 | +0.79% | 8.96M | 1.35 | 9.12B | 18.08 | 0.25 GBP | +2660.67% | 0.95% | Retail Trade | 1.85 | 452.80 | 301.49 | 64,442 | United Kingdom | 18.50B | |||
| 1.85 | 0.14 | +7.41% | 219.90M | 1.28 | 14.45M | - | -0.00 GBP | +40.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.85 | 0.24 | 0.10 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.82 | 533.00 | -2.83% | 535.79K | 0.74 | 1.49B | 43.44 | 0.12 GBP | -21.80% | 1.48% | Electronic Technology | 1.82 | 650.75 | 446.52 | 2,701 | United Kingdom | 500.50M | |||
| 1.81 | 69.40 | -3.34% | 850.79K | 0.91 | 143.31M | - | -0.04 GBP | -144.97% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.81 | 310.00 | 65.40 | 7 | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.79 | 53.00 | -1.85% | 222.36K | 0.93 | 409.81M | - | -0.44 GBP | -788.78% | 0.00% | Finance | 1.79 | 115.00 | 17.32 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.79 | 10.88 | +0.00% | 154.00K | 0.55 | 48.84M | - | -0.05 GBP | +24.25% | 0.00% | Health Technology | 1.79 | 18.50 | 9.50 | 109 | United Kingdom | 7.00M | |||
| 1.78 | 38.35 | -2.66% | 1.90M | 0.73 | 127.37M | 106.53 | 0.00 GBP | -82.00% | 8.91% | Distribution Services | 1.78 | 59.00 | 38.00 | 800 | United Kingdom | 645.36M | |||
| 1.77 | 2358.00 | -0.84% | 8.70M | 6.81 | 6.13B | 23.29 | 1.01 GBP | -14.68% | 1.77% | Producer Manufacturing | 1.77 | 3580.00 | 2254.00 | 12,787 | United Kingdom | 2.64B | |||
| 1.77 | 379.30 | +0.53% | 8.04M | 1.47 | 6.12B | 21.72 | 0.17 GBP | +69.84% | 3.29% | Retail Trade | 1.77 | 389.60 | 266.40 | 69,720 | United Kingdom | 13.00B | |||
| 1.76 | 1239.60 | -1.84% | 32.87M | 1.46 | 104.40B | 34.29 | 0.36 GBP | -47.06% | 0.87% | Electronic Technology | 1.76 | 1586.00 | 1018.50 | 43,162 | United Kingdom | 23.16B | |||
| 1.75 | 0.97 | -7.24% | 49.36M | 0.72 | 58.14M | - | -0.01 GBP | -193.75% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.75 | 1.79 | 0.41 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.74 | 190.00 | +3.26% | 468.17K | 1.00 | 140.41M | 2.97 | 0.64 GBP | +67.29% | 2.72% | Non-Energy Minerals | 1.74 | 375.00 | 160.00 | 1,057 | United Kingdom | 144.14M | |||
| 1.73 | 2.10 | +0.00% | 50.05K | 0.09 | 5.56M | - | - | - | 0.00% | Finance | 1.73 | 3.38 | 1.75 | - | United Kingdom | - | |||
| 1.72 | 13.25 | +1.15% | 68.59K | 0.19 | 70.98M | - | -0.00 GBP | +29.27% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.72 | 19.00 | 7.10 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.71 | 142.50 | -0.35% | 73.77K | 0.63 | 94.06M | - | -0.38 GBP | -66.89% | 0.00% | Commercial Services | 1.71 | 164.79 | 76.00 | 2,888 | United Kingdom | 812.00M | |||
| 1.71 | 51.40 | +3.84% | 1.09M | 1.33 | 174.99M | - | - | - | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.71 | 122.00 | 36.60 | 55 | United Kingdom | - | |||
| 1.71 | 525.00 | -2.05% | 895.48K | 0.66 | 2.72B | 26.53 | 0.20 GBP | - | 2.05% | Electronic Technology | 1.71 | 576.50 | 398.45 | 7,378 | United Kingdom | 1.92B | |||
| 1.71 | 405.00 | -2.53% | 277.73K | 0.81 | 241.08M | 19.90 | 0.20 GBP | -37.67% | 5.58% | Finance | 1.71 | 818.00 | 322.00 | - | United Kingdom | 330.64M | |||
| 1.71 | 7.50 | +7.14% | 491.67K | 1.19 | 25.63M | - | -0.02 GBP | +65.32% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.71 | 17.75 | 4.50 | 11 | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.70 | 39.80 | -4.10% | 2.13M | 0.41 | 275.15M | - | -0.00 GBP | +99.09% | 5.90% | Commercial Services | 1.70 | 57.00 | 15.70 | 6,345 | United Kingdom | 738.40M | |||
| 1.68 | 58.70 | +0.34% | 1.63M | 1.12 | 372.95M | 5.05 | 0.12 GBP | +68.90% | 0.00% | Consumer Services | 1.68 | 69.20 | 43.70 | 9,017 | United Kingdom | 893.20M | |||
| 1.67 | 405.00 | +3.85% | 165.66K | 1.77 | 447.03M | 10.56 | 0.38 GBP | - | 0.77% | Non-Energy Minerals | 1.67 | 435.00 | 173.15 | 1,356 | United Kingdom | 166.08M | |||
| 1.66 | 40.10 | -0.37% | 35.85K | 0.36 | 29.75M | 11.08 | 0.04 GBP | +206.78% | 0.00% | Producer Manufacturing | 1.66 | 73.00 | 27.50 | 907 | United Kingdom | 114.21M | |||
| 1.65 | 439.00 | -1.79% | 530.83K | 0.97 | 672.13M | - | -1.01 GBP | -2318.60% | 3.87% | Retail Trade | 1.65 | 710.00 | 345.60 | 9,410 | United Kingdom | 1.35B | |||
| 1.64 | 664.00 | +3.11% | 652.86K | 1.35 | 1.36B | - | -0.82 GBP | -208.19% | 1.79% | Distribution Services | 1.64 | 723.50 | 493.40 | 17,302 | United Kingdom | 4.52B | |||
| 1.64 | 917.50 | -0.05% | 636.26K | 0.45 | 1.55B | 27.33 | 0.34 GBP | +111.66% | 2.54% | Electronic Technology | 1.64 | 967.50 | 585.00 | 3,989 | United Kingdom | 739.30M | |||
| 1.63 | 3701.00 | -2.66% | 3.37M | 0.76 | 41.03B | - | -1.89 GBP | +40.97% | 0.75% | Non-Energy Minerals | 1.63 | 4348.00 | 2639.00 | - | United Kingdom | 14.55B | |||
| 1.62 | 130.00 | +0.23% | 6.89M | 0.99 | 1.45B | 17.59 | 0.07 GBP | +98.66% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.62 | 153.00 | 105.00 | - | United Kingdom | 1.05B | |||
| 1.60 | 0.07 | +0.00% | 37.59K | 0.47 | 350.19K | - | -0.00 GBP | +0.00% | 0.00% | Technology Services | 1.60 | 0.15 | 0.06 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.60 | 3.65 | -7.59% | 9.36M | 4.13 | 15.12M | - | -0.04 GBP | +68.53% | 0.00% | Miscellaneous | 1.60 | 9.00 | 3.30 | - | United Kingdom | 454.42K | |||
| 1.59 | 0.08 | +0.00% | 22.01M | 1.06 | 14.50M | - | - | - | 0.00% | Retail Trade | 1.59 | 0.35 | 0.07 | - | United Kingdom | - | |||
| 1.59 | 858.50 | +2.14% | 1.89M | 1.58 | 4.52B | 17.61 | 0.49 GBP | +5.24% | 2.62% | Consumer Durables | 1.59 | 981.00 | 713.00 | 12,000 | United Kingdom | 2.45B | |||
| 1.58 | 256.00 | -0.97% | 393.88K | 0.61 | 309.63M | - | -1.75 GBP | -1393.26% | 0.00% | Commercial Services | 1.58 | 415.50 | 196.20 | 29,500 | United Kingdom | 1.95B | |||
| 1.58 | 96.80 | -0.19% | 15.76M | 1.32 | 4.56B | 8.68 | 0.11 GBP | +12.85% | 1.31% | Retail Trade | 1.58 | 100.10 | 63.98 | 96,084 | United Kingdom | 12.62B | |||
| 1.58 | 34.50 | -1.43% | 7.21K | 0.25 | 28.20M | - | -0.01 GBP | -146.63% | 0.00% | Industrial Services | 1.58 | 59.00 | 21.00 | 1,165 | United Kingdom | 125.84M | |||
| 1.58 | 593.20 | -2.91% | 31.08M | 1.65 | 48.21B | 8.02 | 0.74 GBP | +13.32% | 5.73% | Finance | 1.58 | 726.00 | 504.41 | 59,000 | United Kingdom | 31.17B | |||
| 1.58 | 283.80 | +0.57% | 2.86M | 0.76 | 2.84B | 17.41 | 0.16 GBP | -48.63% | 3.40% | Retail Trade | 1.58 | 287.20 | 154.00 | 39,054 | United Kingdom | 5.78B | |||
| 1.58 | 62.00 | -1.59% | 237.56K | 0.24 | 79.05M | - | - | - | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.58 | 150.00 | 60.00 | 100 | United Kingdom | - | |||
| 1.57 | 179.80 | -0.33% | 2.00M | 1.78 | 454.03M | 22.20 | 0.08 GBP | -13.55% | 3.88% | Non-Energy Minerals | 1.57 | 186.70 | 124.00 | 2,348 | United Kingdom | 630.40M | |||
| 1.57 | 1.07 | -4.44% | 6.73M | 1.26 | 5.17M | - | -0.00 GBP | +51.72% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.57 | 2.70 | 1.06 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.56 | 1.65 | -5.71% | 1.22M | 0.52 | 2.80M | - | -0.06 GBP | -20100.00% | 0.00% | Finance | 1.56 | 24.00 | 1.60 | - | United Kingdom | 264.27K | |||
| 1.56 | 465.50 | -2.06% | 4.05M | 1.11 | 5.92B | 36.51 | 0.13 GBP | -47.98% | 1.58% | Electronic Technology | 1.56 | 685.00 | 409.90 | 13,844 | United Kingdom | 3.74B | |||
| 1.55 | 4772.00 | -0.67% | 110.96K | 1.40 | 2.68B | 6.49 | 7.35 GBP | +11.25% | 5.31% | Finance | 1.55 | 5490.00 | 3615.00 | - | United Kingdom | 1.82B | |||
| 1.55 | 1358.00 | -2.16% | 53.32K | 0.65 | 251.08M | 10.89 | 1.25 GBP | +2.74% | 2.60% | Finance | 1.55 | 1660.00 | 958.00 | - | United Kingdom | 360.90M | |||
| 1.55 | 0.10 | +8.11% | 151.15M | 2.51 | 7.31M | - | -0.00 GBP | +96.69% | 0.00% | Producer Manufacturing | 1.55 | 0.33 | 0.09 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.54 | 0.06 | +0.00% | 12.21M | 0.48 | 6.79M | - | -0.00 GBP | -300.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.54 | 0.28 | 0.05 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
|
TH
|
1.54 | 39.98 | -1.28% | 6.58M | 0.84 | 664.36M | - | -0.04 GBP | +57.54% | 0.00% | Retail Trade | 1.54 | 52.55 | 24.42 | 2,670 | United Kingdom | 1.76B | ||
| 1.53 | 908.50 | +1.28% | 460.07K | 0.67 | 1.81B | 11.84 | 0.77 GBP | -0.12% | 7.86% | Retail Trade | 1.53 | 1170.00 | 707.00 | 12,000 | United Kingdom | 1.83B | |||
| 1.53 | 1038.00 | -1.42% | 927.30K | 1.55 | 1.09B | - | -0.53 GBP | -139.00% | 0.00% | Transportation | 1.53 | 1453.00 | 832.00 | 9,668 | United Kingdom | 4.91B | |||
| 1.53 | 77.65 | +1.84% | 1.31M | 0.76 | 301.20M | - | -0.06 GBP | -288.60% | 2.62% | Non-Energy Minerals | 1.53 | 143.80 | 68.80 | 1,951 | United Kingdom | 342.88M | |||
| 1.52 | 96.94 | -0.47% | 190.40M | 1.03 | 55.69B | 9.70 | 0.10 GBP | - | 4.12% | Finance | 1.52 | 117.90 | 85.82 | 60,061 | United Kingdom | 21.25B | |||
| 1.52 | 0.90 | -10.00% | 337.47K | 0.38 | 13.36M | - | -0.00 GBP | +92.86% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.52 | 3.10 | 0.90 | - | United Kingdom | 0.00 | |||
| 1.52 | 0.42 | +1.46% | 1.00M | 0.62 | 33.76M | - | - | - | 0.00% | Commercial Services | 1.52 | 0.90 | 0.16 | - | United Kingdom | - | |||
| 1.51 | 424.00 | -2.46% | 76.11M | 1.61 | 57.80B | 8.09 | 0.52 GBP | +23.74% | 2.65% | Finance | 1.51 | 538.30 | 361.35 | 93,000 | United Kingdom | 30.94B | |||
| 1.51 | 1018.50 | -2.02% | 2.90M | 1.94 | 5.07B | 24.65 | 0.41 GBP | -13.99% | 0.72% | Producer Manufacturing | 1.51 | 1527.00 | 871.20 | 30,398 | United Kingdom | 5.18B | |||
| 1.50 | 33.50 | +4.04% | 3.76M | 0.78 | 519.40M | - | -0.30 GBP | -161.22% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.50 | 52.60 | 7.50 | - | United Kingdom | 601.55K | |||
| 1.50 | 142.40 | -0.35% | 4.91M | 2.77 | 1.45B | 9.83 | 0.14 GBP | +51.89% | 2.10% | Distribution Services | 1.50 | 169.50 | 116.70 | 24,000 | United Kingdom | 9.25B | |||
| 1.50 | 5.40 | -0.92% | 3.53M | 4.51 | 35.71M | 49.09 | 0.00 GBP | -81.36% | 0.00% | Health Technology | 1.50 | 13.00 | 5.20 | 160 | United Kingdom | 27.11M |