Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

UK Penny Stocks – Low-Priced Investment Opportunities

Explore UK penny stocks with low share prices, ranked by their current market value. While these stocks may offer potential growth opportunities with a relatively small initial investment, they often carry higher volatility and investment risks. Analyze key financial metrics, price movements, and market trends to evaluate potential opportunities and make informed investment decisions.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
PriceGBX
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capGBP
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighGBX
52W LowGBX
Employees
Country
RevenueTTM GBP
0.00 -4.55% 725.10M 0.49 582.34K - -0.00 GBP +86.36% 0.00% Electronic Technology NoRating -3.32 0.01 0.00 - United Kingdom 646.71K
0.00 -3.13% 3.21B 2.78 2.71M - -0.00 GBP +62.50% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.66 0.11 0.00 - United Kingdom 0.00
0.01 +0.00% 7.98M 0.15 1.09M - -0.00 GBP -233.33% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.09 0.02 0.01 - United Kingdom 557.89K
0.01 -0.69% 134.97M 2.00 2.74M - -0.00 GBP +94.29% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.03 0.01 0.01 - United Kingdom 241.00K
0.01 +1.06% 22.16M 0.27 2.18M - -0.00 GBP +50.00% 0.00% Energy Minerals StrongBuy 0.69 0.02 0.01 - United Kingdom 1.23M
0.01 -13.64% 2.43B 3.53 6.43M - -0.02 GBP +63.30% 0.00% Utilities NoRating -1.70 0.04 0.01 - United Kingdom 495.01K
0.01 -1.01% 38.93M 0.10 2.05M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.84 0.05 0.01 - United Kingdom -
0.01 +0.00% 35.72K 1.96 41.00M - - - 0.00% Finance NoRating 0.22 0.03 0.01 - United Kingdom -
0.01 +0.00% 19.44M 0.09 1.21M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.20 0.04 0.01 - United Kingdom -
0.01 +0.00% 737.00 0.00 712.84K - -0.00 GBP -106.25% 0.00% Finance NoRating 0.13 0.02 0.01 3 United Kingdom 0.00
0.01 +0.00% 7.72M 1.47 1.15M - 0.00 GBP +100.00% 0.00% Process Industries NoRating -0.86 0.04 0.01 - United Kingdom 0.00
0.01 +0.00% 4.14M 0.18 1.61M - 0.00 GBP +100.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.69 0.04 0.01 - United Kingdom 0.00
0.01 +0.00% 174.84M 0.67 6.32M - -0.00 GBP -400.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.04 0.03 0.01 - United Kingdom 0.00
0.02 -5.13% 15.61M 0.27 1.57M - -0.00 GBP +50.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.30 0.04 0.01 10 United Kingdom 0.00
0.02 +0.00% 3.14M 0.08 1.99M - -0.00 GBP +93.33% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.09 0.10 0.02 1 United Kingdom 0.00
0.04 -5.19% 124.79M 0.74 2.97M - -0.00 GBP +71.43% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.24 0.16 0.02 - United Kingdom 0.00
0.04 -10.34% 49.82M 0.62 7.38M - 0.00 GBP +100.00% 0.00% Energy Minerals NoRating 1.96 0.10 0.03 - United Kingdom 0.00
0.05 +0.00% 5.93M 1.01 1.51M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.03 0.45 0.04 - United Kingdom -
0.05 +0.00% 9.79M 0.30 4.05M - - - 0.00% Technology Services NoRating 0.56 0.07 0.03 - United Kingdom -
0.05 +7.14% 6.59M 0.40 3.82M - - - 0.00% Energy Minerals NoRating -1.22 0.37 0.04 - United Kingdom -
0.06 -8.33% 1.89M 0.10 860.32K - -0.00 GBP +60.00% 0.00% Commercial Services NoRating 1.02 0.66 0.05 - United Kingdom 210.46K
0.06 +0.00% 19.01M 0.78 5.07M - -0.00 GBP +50.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.95 0.14 0.04 - United Kingdom 165.45K
0.06 +0.00% 12.21M 0.48 6.79M - -0.00 GBP -300.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.54 0.28 0.05 - United Kingdom 0.00
0.07 +0.00% 2.53M 1.77 1.78M - -0.00 GBP +97.44% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.02 0.15 0.07 - United Kingdom 0.00
0.07 +0.00% 20.39M 2.79 8.90M - -0.00 GBP +88.52% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.20 0.12 0.05 0 United Kingdom 2.86M
0.07 +0.00% 0.00 - 15.06M 2.37 0.02 USD - 0.00% Finance NoRating 0.14 0.08 0.07 316 United Kingdom 19.76M
0.07 +0.00% 37.59K 0.47 350.19K - -0.00 GBP +0.00% 0.00% Technology Services NoRating 1.60 0.15 0.06 - United Kingdom 0.00
0.07 +0.00% 1.50K 0.00 1.54M 1.88 0.00 GBP - 0.00% Electronic Technology NoRating -0.00 0.14 0.07 - United Kingdom 4.92M
0.08 -1.24% 23.29M 0.92 5.47M - -0.00 GBP +99.42% 0.00% Process Industries NoRating -1.62 0.18 0.06 - United Kingdom 159.88K
0.08 +0.00% 22.01M 1.06 14.50M - - - 0.00% Retail Trade NoRating 1.59 0.35 0.07 - United Kingdom -
0.08 +0.00% 87.62K 0.15 2.40M - - - 0.00% Energy Minerals NoRating 0.24 0.12 0.03 - United Kingdom -
0.09 -14.29% 39.25M 74.26 453.18K - - - 0.00% Technology Services NoRating -0.03 1.50 0.08 - United Kingdom -
0.10 +0.00% 0.00 0.00 447.99K - -0.00 GBP -100.00% 0.00% Technology Services NoRating -2.21 0.70 0.06 - United Kingdom 0.00
0.10 +0.00% 2.72M 0.18 2.61M - -0.00 GBP +93.02% 0.00% Health Technology NoRating -0.62 0.40 0.09 - United Kingdom 0.00
0.10 +8.11% 151.15M 2.51 7.31M - -0.00 GBP +96.69% 0.00% Producer Manufacturing NoRating 1.55 0.33 0.09 - United Kingdom 0.00
0.11 +0.00% 2.71M 0.09 8.17M - - - 0.00% Electronic Technology NoRating 0.57 0.34 0.10 - United Kingdom -
0.11 +7.32% 192.88M 5.35 13.78M - -0.00 GBP +86.41% 0.00% Health Technology StrongBuy 0.27 0.34 0.08 - United Kingdom 1.20M
0.12 +6.67% 152.20M 0.83 25.80M - -0.00 GBP -300.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.20 0.19 0.06 - United Kingdom 0.00
0.13 -1.89% 14.29M 1.15 5.44M - -0.00 GBP +0.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.99 0.44 0.12 7 United Kingdom 0.00
0.14 -10.24% 2.78M 0.47 3.75M - -0.00 GBP +73.33% 0.00% Finance NoRating -0.49 0.30 0.11 - United Kingdom 55.49K
0.14 +7.41% 219.90M 1.28 14.45M - -0.00 GBP +40.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.85 0.24 0.10 - United Kingdom 0.00
0.14 +3.57% 36.65M 8.46 3.07M - -0.00 GBP +53.85% 0.00% Finance NoRating 0.36 0.34 0.12 - United Kingdom 11.25M
0.14 -9.38% 29.09M 1.20 2.11M - -0.00 GBP +57.45% 0.00% Health Technology NoRating 1.40 0.48 0.12 - United Kingdom 32.67K
0.15 +0.00% 4.70K 0.01 47.29M - -0.17 EUR -87.69% 25.45% Miscellaneous NoRating 0.46 0.38 0.14 0 United Kingdom 11.45M
0.17 +0.00% 325.74K 0.11 4.64M - -0.00 GBP +55.56% 0.00% Health Services StrongBuy 0.17 0.27 0.16 9 United Kingdom 0.00
0.17 -8.00% 2.62M 1.74 923.28K - -0.01 GBP -531.58% 0.00% Finance NoRating 3.16 4.40 0.16 - United Kingdom 0.00
0.17 +0.00% 0.00 - 252.00K - -0.00 GBP +62.50% 0.00% Finance NoRating 0.00 0.19 0.10 3 United Kingdom 6.20M
0.18 +0.00% 27.39M 0.49 14.42M - -0.00 GBP +95.24% 0.00% Energy Minerals StrongBuy -0.33 0.25 0.17 26 United Kingdom 16.19M
0.18 -17.78% 121.00K 37.23 20.05M 32.46 0.00 USD -70.31% 0.00% Finance NoRating 0.64 1.67 0.15 171 United Kingdom 11.81M
0.19 -0.53% 8.16M 0.83 2.82M - -0.01 GBP +60.39% 0.00% Health Technology NoRating 0.01 2.55 0.16 - United Kingdom 2.32M
0.19 +0.00% 4.46M 1.15 9.73M - -0.00 GBP +69.23% 0.00% Utilities NoRating 0.59 0.53 0.17 17 United Kingdom 1.19M
0.19 +0.00% 1.47M 0.57 15.56M - -0.00 GBP +71.43% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.27 0.45 0.17 - United Kingdom 0.00
0.20 +0.00% 184.64K 0.09 3.23M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.35 0.35 0.16 5 United Kingdom -
0.20 +0.00% 3.72K 0.00 1.82M 6.50 0.00 GBP - 0.00% Technology Services NoRating 0.07 0.33 0.10 13 United Kingdom 9.01M
0.20 +0.00% 1.00 0.00 486.14K - -0.00 GBP +88.86% 0.00% Finance NoRating -0.97 1.27 0.05 - United Kingdom 0.00
0.20 -66.67% 254.00 - 577.72K - -0.01 GBP +18.03% 0.00% Commercial Services NoRating 0.00 1.00 0.20 9 United Kingdom 313.65K
0.20 +2.56% 1.48M 0.42 1.12M - -0.01 GBP -182.41% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating 2.34 2.90 0.06 - United Kingdom 22.40M
0.20 +0.00% 440.93K 0.09 3.39M - -0.00 GBP +75.00% 0.00% Technology Services NoRating -1.40 0.70 0.16 - United Kingdom 3.37M
0.20 +0.00% 4.79M 0.67 3.58M - -0.00 GBP +15.79% 0.00% Finance NoRating -0.62 0.95 0.19 - United Kingdom 0.00
0.20 -4.65% 11.06M 0.77 14.32M - -0.00 GBP +84.36% 0.00% Health Services NoRating -0.42 0.98 0.19 - United Kingdom 2.62M
0.21 -0.24% 11.83M 0.50 11.04M - -0.00 GBP +33.33% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.07 0.26 0.10 - United Kingdom 0.00
0.22 +12.82% 29.89M 1.17 4.32M - -0.00 GBP +70.83% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.77 1.20 0.15 0 United Kingdom 0.00
0.23 +0.00% 21.44K 0.04 1.22M - -0.00 GBP +25.76% 0.00% Process Industries NoRating -2.11 0.50 0.16 - United Kingdom 922.66K
0.23 -10.00% 1.36M 1.12 1.97M - -0.01 GBP -310.71% 0.00% Finance NoRating -0.84 0.85 0.20 - United Kingdom 122.00K
0.23 -2.13% 2.90M 0.13 3.97M - -0.00 GBP +90.77% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.10 0.70 0.16 - United Kingdom 0.00
0.24 +0.00% 689.41K 0.37 18.46M - - - 0.00% Process Industries StrongBuy 0.27 0.70 0.20 - United Kingdom -
0.24 +0.00% 4.20M 0.44 8.51M - -0.00 GBP +33.33% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.07 2.20 0.21 - United Kingdom 0.00
0.25 -6.42% 15.99M 5.40 12.98M 24.80 0.00 GBP - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.38 0.40 0.22 - United Kingdom 0.00
0.27 +0.00% 465.62K 0.15 6.28M - - - 0.00% Industrial Services NoRating 0.40 0.85 0.15 - United Kingdom -
0.28 +0.00% 772.81K 1.70 3.33M - -0.00 GBP +23.81% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating -0.17 0.55 0.25 - United Kingdom 30.39M
0.28 +0.00% 0.00 0.00 1.22M - -0.00 GBP +97.85% 0.00% Health Technology NoRating 0.88 0.95 0.25 - United Kingdom 888.00K
0.28 -0.88% 30.16M 0.43 31.64M - - - 0.00% Energy Minerals StrongBuy -1.38 1.05 0.28 - United Kingdom -
0.28 +0.00% 44.53M 2.03 57.04M - - - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 0.41 0.62 0.24 - United Kingdom -
0.28 +0.00% 4.43M 0.90 9.88M - -0.00 GBP +57.14% 0.00% Health Technology NoRating -0.09 1.15 0.27 - United Kingdom 1.54M
0.29 -6.45% 20.49M 0.43 9.74M - -0.01 GBP +29.09% 0.00% Industrial Services StrongBuy -0.09 6.70 0.28 - United Kingdom 30.76M
0.30 +0.00% 150.00K 0.62 3.64M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.03 0.64 0.10 0 United Kingdom -
0.30 +0.00% 16.00 0.00 6.94M - -0.01 GBP +55.56% 0.00% Retail Trade NoRating 0.21 0.50 0.20 - United Kingdom 132.85K
0.33 +0.00% 1.32M 1.26 3.03M - -0.00 GBP +20.00% 0.00% Health Technology NoRating 0.11 0.60 0.31 - United Kingdom 11.48M
0.34 +0.15% 335.16K 0.23 1.66M - -0.00 GBP -291.67% 0.00% Finance NoRating -0.36 2.20 0.25 1 United Kingdom 0.00
0.37 +0.00% 5.63K 0.15 8.41M - -0.00 GBP +96.41% 0.00% Consumer Services StrongBuy 0.76 0.49 0.26 692 United Kingdom 30.61M
0.39 +0.00% 6.00 0.00 955.51K - - - - Technology Services NoRating -0.22 0.39 0.30 - United Kingdom -
0.40 +0.00% 120.00 0.00 4.81M - -0.00 GBP +62.96% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.07 0.55 0.15 - United Kingdom 45.00K
0.40 -20.00% 830.17K 0.35 571.41K - -0.81 GBP -130.95% 0.00% Commercial Services NoRating 1.86 13.00 0.23 - United Kingdom -58.68M
0.41 +0.00% 39.68K 0.06 1.03M - -0.00 GBP +65.52% 0.00% Finance NoRating 1.41 0.95 0.32 - United Kingdom 0.00
0.41 +0.00% 2.71M 0.91 1.86M - -0.00 GBP -11.11% 0.00% Commercial Services NoRating 0.66 0.80 0.25 - United Kingdom 941.22K
0.42 +1.46% 1.00M 0.62 33.76M - - - 0.00% Commercial Services NoRating 1.52 0.90 0.16 - United Kingdom -
0.45 -10.00% 1.73M 1.96 8.39M - -0.00 GBP +12.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.17 2.00 0.35 - United Kingdom 6.95M
0.45 +50.00% 0.00 0.00 581.36K - -0.03 GBP -268.35% 0.00% Finance NoRating -1.17 2.00 0.30 2 United Kingdom 61.69K
0.46 -0.43% 71.62K 3.46 199.46M - - - 1.84% Health Services StrongBuy 0.84 0.83 0.45 - United Kingdom -
0.46 +6.98% 32.40M 1.29 13.29M - - - 0.00% Finance NoRating -0.58 1.20 0.43 - United Kingdom -
0.46 -3.16% 413.26K 0.57 4.89M - -0.00 GBP +84.44% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.30 0.81 0.45 - United Kingdom 0.00
0.47 +35.71% 2.59M 17.13 251.40K - -0.00 GBP +93.02% 0.00% Process Industries NoRating 1.09 0.97 0.25 - United Kingdom 0.00
0.49 +0.00% 74.06M 7.59 46.20M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.32 0.52 0.30 - United Kingdom -
0.50 +0.00% 5.02M 1.16 12.30M - -0.00 GBP -57.69% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.37 0.80 0.34 - United Kingdom 0.00
0.50 +25.00% 87.74K 0.32 948.46K - -0.99 GBP -390.01% 0.00% Energy Minerals Neutral -0.07 4.50 0.30 595 United Kingdom 94.34M
0.50 +0.00% 2.18M 1.99 4.15M - -0.02 GBP +33.62% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.86 4.30 0.35 - United Kingdom 0.00
0.53 -27.59% 5.52M 103.79 4.76M - -0.01 GBP +12.90% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.28 2.09 0.50 - United Kingdom 0.00
0.53 +0.00% 2.07M 0.58 2.66M - -0.00 GBP +56.07% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.10 1.80 0.40 8 United Kingdom 0.00
0.55 -4.35% 1.07M 0.44 9.37M - -0.00 GBP +62.07% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.89 0.91 0.32 0 United Kingdom 0.00
0.55 +0.00% 0.00 0.00 5.99M - -0.00 GBP +39.58% 0.00% Technology Services NoRating 0.86 1.42 0.20 - United Kingdom 1.57M
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…